P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | -19 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | -27 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |