P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | -16 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | -16 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |